Ортодонтия
|
№ п/п |
Название услуги |
Цена |
| 601 | Первичная консультация врача-ортодонта | 300 руб. |
| 602 | Осмотр | 200 руб. |
| Диагностика | ||
| 603 | Снятие слепка, изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 450 руб. |
| 604 | Антропометрические измерения моделей челюстей | 1 000 руб. |
| 605 | Расчет телеренгенограммы, составление плана лечения | 1 500 руб. |
| Съемные ортодонтические аппараты | ||
| 606 | Изготовление простой ортодонтической пластинки | 6 000 руб. |
| 607 | Изготовление ортодонтической пластинки с винтом | 7 000 руб. |
| 608 | Изготовление ортодонтической пластинки с дополнительными элементами | 8 000 руб. |
| 609 | Активатор | 12 000 руб. |
| 610 | Трейнер | 5 000 руб. |
| 611 | Контрольное посещение с целью активации аппарата | 300 руб. |
| 612 | Контрольное посещение с целью коррекции аппарата пластмассой | 600 руб. |
| 613 | Починка в случае поломки аппарата | 1 600 руб. |
| 614 | Винт Бертони | 1 200 руб. |
| Несъемные ортодонтические аппараты | ||
| Оборудование (на одну челюсть) | ||
| 615.1 | Металлические брекеты | 7 000 руб. |
| 615.2 | Металлические безлигатурные брекеты | 11 000 руб. |
| 615.3 | Сапфировые брекеты | 13 000 руб. |
| 615.4 | Фиксация сепарационных колец | 400 руб. |
| 615.5 | Припасовка и цементация ортодонтического кольца (на 1 зуб) | 1 200 руб. |
| Установка брекет - системы (на одну челюсть) | ||
| 616.1 | Металлическая | 7 000 руб. |
| 616.2 | Сапфировая | 8 000 руб. |
| Лечение зубо - челюстных аномалий (1 челюсть) | ||
| 617.1 | 1 ст. сложности (до 2-х зубов) | 20 000 руб. |
| 617.2 | 1 ст. сложности | 26 000 руб. |
| 617.3 | 2 ст. сложности | 36 000 руб. |
| 617.4 | 3 ст. сложности | 40 000 руб. |
| 617.5 | Подвязывание брекета к дуге | 200 руб. |
| 617.6 | Постановка пружины | 1 000 руб. |
| 617.7 | Фиксация эластичной цепочки | 400 руб. |
| 617.8 | Замена дуги | 1 000 руб. |
| 617.9 | Эластичная тяга | 300 руб. |
| Повторное посещение для фиксации брекет – системы при: | ||
| 618.1 | Отклейка брекета | 600 руб. |
| 618.2 | Потеря брекета | 1 000 руб. |
| 618.3 | Снятие брекет – системы с 1-ой челюсти | 3 000 руб. |
| Ретеционный период: | ||
| 619.1 | Изготовление и фиксация несъемного ретейнера (1 челюсть) | 4 000 руб. |
| 619.2 | Фиксация проволочного ретейнера (1 звено) | 500 руб. |
| 619.3 | Изготовление съемного ретейнера | 6 000руб. |
| 619.4 | Пришлифовка бугров временных зубов | 300 руб. |
| 619.5 | Сепарация 1-го зуба | 600 руб. |
| 619.6 | Профессиональная чистка зубов одной челюсти с покрытием фтор-содержащими препаратами (1 раз в 3 месяца) | 2 000руб. |



